Koppigen Koordinaten: 47° 08' 10" N 7° 36' 23" E     470 m über Meer | ||||||||||||||||
Wetterstation Davis Vantage Pro 2 | ||||||||||||||||
Datum | Samstag, 7. Dezember 2024 | |||||||||||||||
Zeit | 00:25 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Temperatur Aussen | aktuell 1,5 °C
|
Min.(23:50) 1,4 °C
|
Max.(14:10) 9,4 °C
|
Durchschnitt 5,9 °C
|
||||||||||||
Luftfeuchte Aussen | aktuell 91 %
|
Min.(14:00) 67 %
|
Max.(04:10) 96 %
|
Durchschnitt 82 %
|
||||||||||||
Taupunkt | aktuell 0,2 °C
|
Min.(23:50) -0,1 °C
|
Max.(06:55) 7,0 °C
|
Durchschnitt 3,0 °C
|
||||||||||||
Luftdruck | aktuell 1022,9 hPa-1,6 hPa/6h
|
Min.(05:10) 1013,7 hPa
|
Max.(19:35) 1025,1 hPa
|
Durchschnitt 1020,4 hPa
|
||||||||||||
Windchill | aktuell 1,5 °C
|
Min.(23:50) 1,4 °C
|
Max.(10:35) 8,3 °C
|
Durchschnitt 4,7 °C
|
||||||||||||
WindBöen | aktuell 4,8 km/h (1 Bft)
|
Max.(12:55) W 37,0 km/h (5 Bft)
|
Durchschnitt 14,4 km/h (3 Bft)
|
|||||||||||||
Wind Geschwindigkeit | aktuell 2,2 km/h (1 Bft)
|
Max.(11:55) W 17,7 km/h (3 Bft)
|
Durchschnitt 6,4 km/h (2 Bft)
|
|||||||||||||
Windrichtung | 158 ° / S-SO | |||||||||||||||
Frost | letzter Frost | Datum 05.12.2024
|
Zeit 10:55
|
Dauer 8 Minuten
|
||||||||||||
Letzter Frosttag im Jahr | Datum 24.04.2024
|
Zeit 04:30
|
Wert -0,4 °C
|
|||||||||||||
Erster Frosttag im Jahr | Datum 15.11.2024
|
Zeit 06:10
|
Wert -1,9 °C
|
|||||||||||||
Niederschlag | letzte Std. | 0,0 l/m² | ||||||||||||||
letzte 24 Std. | 10,4 l/m² | |||||||||||||||
Heute | 0,0 l/m² | |||||||||||||||
Gestern | 10,4 l/m² | |||||||||||||||
aktuelle Woche | 25,4 l/m² | |||||||||||||||
aktueller Monat | 25,4 l/m² | |||||||||||||||
aktuelles Jahr | 1121,4 l/m² | |||||||||||||||
Regen / Jahr | 175 Tage | |||||||||||||||
Sonne | Sonnenaufgang gestern | 08:01 6. Dezember 2024 | ||||||||||||||
Sonnenaufgang | 08:02 | |||||||||||||||
Sonnenzenit | 12:21 | |||||||||||||||
Sonnenuntergang | 16:40 | |||||||||||||||
Sonnenaufgang morgen | 08:03 8. Dezember 2024 | |||||||||||||||
Mond | Alter des Mondes | 5 Tage, 15 Stunden, 19 Minuten | ||||||||||||||
Mondaufgang | 12:40 | |||||||||||||||
Mondzenit | 17:45 | |||||||||||||||
Monduntergang | 23:05 | |||||||||||||||
Mondphase | Ý 32% (0% = Neumond, 100% = Vollmond)
|
|||||||||||||||
letztes Viertel | 23:19 22. Dezember 2024 | |||||||||||||||
erstes Viertel | 16:27 8. Dezember 2024 | |||||||||||||||
nächster Vollmond | 10:02 15. Dezember 2024 | |||||||||||||||
nächster Neumond | 23:27 30. Dezember 2024 | |||||||||||||||
Jahr - Regen Tage | (Niederschlag min > 0.2mm) | 175 Tage | ||||||||||||||
Jahr - Eistage | (T max < 0°C) | 8 Tage | ||||||||||||||
Jahr - Frosttage | (T min < 0°C) | 50 Tage | ||||||||||||||
Jahr - Kalte Tage | (T max < 10°C) | 75 Tage | ||||||||||||||
Jahr - Warme Tage | (T max zwischen 10°C und 25°C) | 191 Tage | ||||||||||||||
Jahr - Sommertage | (T max >= 25°C) | 76 Tage | ||||||||||||||
Jahr - Heiße Tage | (T max >= 30°C) | 29 Tage | ||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 8' 10" Nord - 7° 36' 23" Ost |